⚡ Modüler Lityum İyon Gücü
X5 Serisinin kalbinde yer alan Li-ion teknolojisi, makinenizin verimliliğini devrim niteliğinde artırır:
- Ara Şarj Desteği: Gün içinde ihtiyaç duyduğunuz her an şarj ederek arıza süresini en aza indirin.
- Esnek Kapasite: Standart 80V/280AH Li-ion modülü ile yetinmeyin. Ekstra uzun dayanıklılık veya yoğun sezonlar için çift pil modülü takılarak kapasite 560 Ah'e yükseltilebilir.
- Stok Optimizasyonu: Modüler tasarım, bayilerin farklı dayanıklılık taleplerine hızlı yanıt vermesini ve stok yönetimini optimize etmesini sağlar.
⚙️ Üstün Tırmanma ve Seyahat Performansı
EFL302X5, sadece kapalı alanda değil, her türlü arazide de üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır:
- Yüksek Hız: Yüklü/yüksüz 16/17 km/sa seyahat hızı ile hızlı malzeme devri.
- Tüm Zemin Kabiliyeti: 150 mm yerden yükseklik ve büyük lastikleri sayesinde forkliftin rampalar, çukurlar ve çamurlu yüzeylerde sıkışması önlenir.
- Güçlü Tırmanma: Yüklü durumda bile %20 tırmanma kabiliyeti.
- Geliştirilmiş Konfor: Yeni tripleks direk (opsiyonel), kolçaklı ergonomik koltuk, LED ön farlar ve büyük LED ekran gibi geliştirilmiş bileşenler güvenli ve konforlu kullanım sunar.
Litef EFL302X5 Detaylı Teknik Özellikler
| Özellik Adı | Birim | Değer (EFL302X5) | Tanım |
|---|---|---|---|
| Yük Kapasitesi (Q) | kg | 3000 | Yük merkezi mesafesi (c): 500 mm |
| Servis Ağırlığı | kg | 4820 | |
| Dingil Açıklığı (y) | mm | 1760 | |
| Standart Kaldırma Yüksekliği (h3) | mm | 3000 | |
| Geri Çekilmiş Direk Yüksekliği (h1) | mm | 2065 | |
| Toplam Uzunluk (Çatal Dahil) | mm | 3819 | |
| Genel Genişlik | mm | 1230 | |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | mm | 2498 | |
| Seyahat Hızı (Yüklü/Yüksüz) | km/h | 16 / 17 | |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0.45 / 0.55 | |
| Maksimum Tırmanma (Yüklü/Yüksüz) | % | 20 / 25 | |
| Tahrik Motoru Derecesi | kW | 16 | S2 60 dk |
| Pil Voltajı/Nominal Kapasite | V/Ah | 80V/280AH | Li-ion |
| Çatal Boyutları (s x e x l) | mm | 45x122x1070 | |
| Yerden Yükseklik (Dingil Merkezi) | mm | 150 |
Direk Seçenekleri (Maksimum Kaldırma Yükseklikleri)
| Direk Tipi | Kaldırma Yüksekliği (h3) | Kapalı Yükseklik (h1) | Serbest Kaldırma (h2) |
|---|---|---|---|
| 2-Standart Direk | 4500 mm | 2865 mm | 135 mm |
| 2-Serbest Direk | 3600 mm | 2335 mm | 1310 mm |
| 3-Serbest Direk (Tripleks) | 6000 mm | 2850 mm | 1825 mm |







