⚡ Modüler Lityum İyon Gücü
X5 Serisinin modüler Li-ion akü tasarımı, makinenizin verimliliğini devrim niteliğinde artırır:
- Ara Şarj Desteği: Ara şarj özelliği ve sıfır bakımla lityum teknolojisi sayesinde arıza süresini en aza indirin.
- Esnek Kapasite: Standart 80V/280AH Li-ion modülü ile yetinmeyin. Ekstra uzun dayanıklılık veya yoğun sezonlar için çift pil modülü takılarak kapasite 560 Ah'e yükseltilebilir.
- Stok Optimizasyonu: Modüler tasarım, bayilerin yalnızca ikinci akü modülünü takarak farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur.
⚙️ Yüksek Performans ve Arazi Kabiliyeti
EFL382X5, en zorlu arazilerde bile üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır:
- Güçlü Tırmanma: Yüklü durumda bile %16 tırmanma kabiliyeti sunar.
- Tüm Zemin Kabiliyeti: 150 mm yerden yükseklik ve büyük lastikleri sayesinde zorlu yüzeylerde sıkışması önlenir.
- Hız ve Verimlilik: Yüklü/yüksüz 15/16 km/sa seyahat hızı ve 0.43/0.52 m/s kaldırma hızı.
- Geliştirilmiş Konfor: Yüksek görüşlü yeni tripleks direk (opsiyonel), kolçaklı koltuk, LED ön farlar ve büyük LED ekran gibi geliştirilmiş bileşenlerle donatılmıştır.
Litef EFL382X5 Detaylı Teknik Özellikler
| Özellik Adı | Birim | Değer (EFL382X5) | Tanım |
|---|---|---|---|
| Yük Kapasitesi (Q) | kg | 3800 | Yük merkezi mesafesi (C): 500 mm |
| Servis Ağırlığı | kg | 5350 | |
| Dingil Açıklığı (y) | mm | 1760 | |
| Geri Çekilmiş Direk Yüksekliği (h1) (Standart) | mm | 2065 | |
| Toplam Uzunluk (Çatal Dahil) | mm | 3865 | |
| Genel Genişlik | mm | 1250 | |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | mm | 2524 | |
| Seyahat Hızı (Yüklü/Yüksüz) | km/h | 15 / 16 | |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0.43 / 0.52 | |
| Maksimum Tırmanma (Yüklü/Yüksüz) | % | 16 / 20 | |
| Pil Voltajı/Nominal Kapasite | V/Ah | 80V/280AH | Li-ion (Standart) |
| Çatal Boyutları (s x e x l) (Standart) | mm | 50x122x1070 | |
| Yerden Yükseklik (Dingil Merkezi) | mm | 150 |
Direk Seçenekleri (Maksimum Kaldırma Yükseklikleri)
| Direk Tipi | Kaldırma Yüksekliği (h3) | Kapalı Yükseklik (h1) | Serbest Kaldırma (h2) (Rafsız) |
|---|---|---|---|
| 2-Standart Direk | 4500 mm | 2865 mm | 135 mm |
| 3-Serbest Direk (Tripleks) | 4300 mm | 2080 mm | 1390 mm |
| 3-Serbest Direk (Tripleks) | 6000 mm | 2850 mm | 2160 mm |







